<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>日経225情報</title>
	<atom:link href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info</link>
	<description>日経225比較オフィシャルプロモネットの最新情報</description>
	<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 04:55:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>証拠金適用期間11/10〜11/14</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/25.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/25.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 04:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[証拠金]]></category>

		<category><![CDATA[エイチエス証券]]></category>

		<category><![CDATA[オリックス証券]]></category>

		<category><![CDATA[トレイダーズ証券]]></category>

		<category><![CDATA[必要証拠金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[				平成20年11月10日（月）～平成20年11月14日（金）までの各社証拠金は下記の通りです。
				☆リテアクレア証券
				・必要証拠金–最低500,000円
				☆ひまわり証券
				・必要証拠金–1,440,000円
				☆インヴァスト証券
				・必要証拠金–1,440,000円
				☆オリックス証券
				・必要証拠金–1,440,000円
				☆トレイダーズ証券
				・必要証拠金–1,200,000円
				☆エイチエス証券
				・必要証拠金–1,680,000円
				→日経225 比較
				◎fx 比較
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>平成20年11月10日（月）～平成20年11月14日（金）までの各社証拠金は下記の通りです。</p>
				<p>☆リテアクレア証券<br />
				・必要証拠金–最低500,000円<br />
				☆ひまわり証券<br />
				・必要証拠金–1,440,000円<br />
				☆インヴァスト証券<br />
				・必要証拠金–1,440,000円<br />
				☆オリックス証券<br />
				・必要証拠金–1,440,000円<br />
				☆トレイダーズ証券<br />
				・必要証拠金–1,200,000円<br />
				☆エイチエス証券<br />
				・必要証拠金–1,680,000円</p>
				<p>→<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225 比較</a><br />
				◎<a href="http://fx-hikaku.official-promo.net/">fx 比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/25.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>リテラクレア証券のキャンペーン2008.11/6</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/24.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/24.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 06:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<category><![CDATA[手数料]]></category>

		<category><![CDATA[キャッシュバック]]></category>

		<category><![CDATA[リテラクレア証券]]></category>

		<category><![CDATA[新規口座開設]]></category>

		<category><![CDATA[日経225mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[				リテラクレア証券のキャンペーンのキャッシュバックキャンペーン！
				【内容】リテラクレア証券の日経225先物、日経225miniの取引にかかる手数料を全額キャッシュバックキャンペーン実施中！
				【対象】新規口座開設した方で日経225先物、日経225miniのお取引。
				【キャンペーン期間】2008.12.15まで
				→日経225
				◎くりっく365 比較
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>リテラクレア証券のキャンペーンのキャッシュバックキャンペーン！</h3>
				<p>【内容】<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/link/retela.htm">リテラクレア証券</a>の日経225先物、日経225miniの取引にかかる手数料を全額キャッシュバックキャンペーン実施中！<br />
				【対象】新規口座開設した方で日経225先物、日経225miniのお取引。<br />
				【キャンペーン期間】2008.12.15まで</p>
				<p>→<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225</a><br />
				◎<a href="http://click365hikaku.official-promo.net/">くりっく365 比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/24.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>証拠金適用期間11/4〜11/7</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/23.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/23.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 05:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[証拠金]]></category>

		<category><![CDATA[ひまわり証券]]></category>

		<category><![CDATA[インヴァスト証券]]></category>

		<category><![CDATA[リテアクレア証券]]></category>

		<category><![CDATA[必要証拠金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[				平成20年11月4日（火）～平成20年11月7日（金）までの各社証拠金は下記の通りです。
				☆リテアクレア証券
				・必要証拠金–最低500,000円
				☆ひまわり証券
				・必要証拠金–1,440,000円
				☆インヴァスト証券
				・必要証拠金–1,440,000円
				☆オリックス証券
				・必要証拠金–1,440,000円
				☆トレイダーズ証券
				・必要証拠金–1,200,000円
				☆エイチエス証券
				・必要証拠金–1,680,000円
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>平成20年11月4日（火）～平成20年11月7日（金）までの各社証拠金は下記の通りです。</p>
				<p>☆リテアクレア証券<br />
				・必要証拠金–最低500,000円<br />
				☆ひまわり証券<br />
				・必要証拠金–1,440,000円<br />
				☆インヴァスト証券<br />
				・必要証拠金–1,440,000円<br />
				☆オリックス証券<br />
				・必要証拠金–1,440,000円<br />
				☆トレイダーズ証券<br />
				・必要証拠金–1,200,000円<br />
				☆エイチエス証券<br />
				・必要証拠金–1,680,000円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/23.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>証拠金適用期間10/27〜10/31</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/22.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/22.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 05:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[証拠金]]></category>

		<category><![CDATA[ひまわり証券]]></category>

		<category><![CDATA[インヴァスト証券]]></category>

		<category><![CDATA[リテアクレア証券]]></category>

		<category><![CDATA[必要証拠金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[				平成20年10月27日（月）～平成20年10月31日（金）までの各社証拠金は下記の通りです。
				☆リテアクレア証券
				・必要証拠金&#8211;最低500,000円
				☆ひまわり証券
				・必要証拠金&#8211;1,440,000円
				☆インヴァスト証券
				・必要証拠金&#8211;1,440,000円
				☆オリックス証券
				・必要証拠金&#8211;1,440,000円
				☆トレイダーズ証券
				・必要証拠金&#8211;1,200,000円
				☆エイチエス証券
				・必要証拠金&#8211;1,440,000円
				→日経225 比較
				◎fx 比較
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>平成20年10月27日（月）～平成20年10月31日（金）までの各社証拠金は下記の通りです。</p>
				<p>☆リテアクレア証券<br />
				・必要証拠金&#8211;最低500,000円<br />
				☆ひまわり証券<br />
				・必要証拠金&#8211;1,440,000円<br />
				☆インヴァスト証券<br />
				・必要証拠金&#8211;1,440,000円<br />
				☆オリックス証券<br />
				・必要証拠金&#8211;1,440,000円<br />
				☆トレイダーズ証券<br />
				・必要証拠金&#8211;1,200,000円<br />
				☆エイチエス証券<br />
				・必要証拠金&#8211;1,440,000円</p>
				<p>→<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225 比較</a><br />
				◎<a href="http://fx-hikaku.official-promo.net/">fx 比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/shoukokin/22.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オリックス証券のキャンペーン2008.10/17</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/21.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/21.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<category><![CDATA[オリックス証券]]></category>

		<category><![CDATA[プレゼント]]></category>

		<category><![CDATA[小冊子プレゼント]]></category>

		<category><![CDATA[新規口座開設]]></category>

		<category><![CDATA[証券総合口座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[				オリックス証券新規口座開設キャンペーン！
				【内容】オリックス証券新規口座開設で小冊子プレゼントキャンペーン！
				【対象】新規にオリックスオンライン証券総合口座を開設した方でご希望の方全員。
				【キャンペーン期間】2008.12.30まで
				◎日経225
				◎くりっく365 比較
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>オリックス証券新規口座開設キャンペーン！</h3>
				<p>【内容】<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/link/orix.htm">オリックス証券</a>新規口座開設で小冊子プレゼントキャンペーン！<br />
				【対象】新規にオリックスオンライン証券総合口座を開設した方でご希望の方全員。<br />
				【キャンペーン期間】2008.12.30まで</p>
				<p>◎<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225</a><br />
				◎<a href="http://click365hikaku.official-promo.net/">くりっく365 比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/21.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ひまわり証券のキャンペーン2008.10/8</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/20.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/20.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 04:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<category><![CDATA[ひまわり証券]]></category>

		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>

		<category><![CDATA[プレゼント]]></category>

		<category><![CDATA[厳選書籍]]></category>

		<category><![CDATA[新規口座開設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[				ひまわり証券の厳選書籍プレゼントキャンペーン！
				【内容】ひまわり証券の厳選書籍の中から希望の1冊をプレゼント！
				【対象】キャンペーン期間中に口座開設、先物・オプションいずれかの口座へ30万円以上の初回入金された方。
				【キャンペーン期間】2008.12.30（火）
				◎日経225 比較
				◎FX 比較
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>ひまわり証券の厳選書籍プレゼントキャンペーン！</h3>
				<p>【内容】<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/link/himawari">ひまわり証券</a>の<span style="color: #ff0000;">厳選書籍の中から希望の1冊をプレ</span><span style="color: #ff0000;">ゼント</span>！<br />
				【対象】キャンペーン期間中に口座開設、先物・オプションいずれかの口座へ30万円以上の初回入金された方。<br />
				【キャンペーン期間】2008.12.30（火）</p>
				<p>◎<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225 比較</a><br />
				◎<a href="http://fx-hikaku.official-promo.net/">FX 比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/20.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インヴァスト証券の初回取引キャンペーン</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/19.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/19.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<category><![CDATA[INVAST証券]]></category>

		<category><![CDATA[インヴァスト証券]]></category>

		<category><![CDATA[ギフトカード]]></category>

		<category><![CDATA[初回入金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[				インヴァスト証券の初回取引キャンペーン！
				【内容】インヴァスト証券の初回入金とお取引でギフトカードプレゼント！
				【対象】新規に口座開設をし口座開設日より1ヶ月以内に10万円以上ご入金かつ1回以上のお取引をされた方。
				【キャンペーン期間】2008.10.31まで
				◎日経225
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>インヴァスト証券の初回取引キャンペーン！<br />
				【内容】<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/link/invast.htm">インヴァスト証券</a>の初回入金とお取引で<span style="color: #ff0000;">ギフトカードプレゼント</span>！<br />
				【対象】新規に口座開設をし口座開設日より1ヶ月以内に10万円以上ご入金かつ1回以上のお取引をされた方。<br />
				【キャンペーン期間】2008.10.31まで<br />
				◎<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/19.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ひまわり証券のプレゼントキャンペーン</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/18.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/18.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 04:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<category><![CDATA[ひまわり証券]]></category>

		<category><![CDATA[プレゼント]]></category>

		<category><![CDATA[初回入金]]></category>

		<category><![CDATA[厳選書籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[				ひまわり証券『日経225』のキャンペーン
				【内容】ひまわり証券『日経225』の口座へ30万円以上の初回入金で『厳選書籍』プレゼントキャンペーン実施中！
				【対象】日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物の口座へ30万円以上の初回入金。
				【キャンペーン期間】2008.9.30 （火）まで
				◎日経225 比較
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>ひまわり証券『日経225』のキャンペーン</h3>
				<p>【内容】<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/link/himawari.htm">ひまわり証券『日経225』</a>の口座へ30万円以上の<span style="color: #ff0000;">初回入金で『厳選書籍』プレゼントキャンペーン</span>実施中！<br />
				【対象】日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物の口座へ30万円以上の初回入金。<br />
				【キャンペーン期間】2008.9.30 （火）まで<br />
				◎<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225 比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/18.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>エイチエス証券のキャンペーン</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/17.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/17.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 23:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<category><![CDATA[キャンペーン手数料]]></category>

		<category><![CDATA[エイチエス証券]]></category>

		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>

		<category><![CDATA[手数料無料]]></category>

		<category><![CDATA[新規口座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[				エイチエス証券の新規開設口座キャンペーン
				【内容】エイチエス証券の新規口座開設から最大6ヶ月手数料実質無料（キャシュバック！）キャンペーン実施中！
				【対象】エイチエス証券『ブルースカイ・ネット』の新規口座開設して頂いた方。
				【キャンペーン期間】未定
				◎日経225
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>エイチエス証券の新規開設口座キャンペーン</h3>
				<p>【内容】エイチエス証券の新規口座開設から<span style="color: #ff0000;">最大6ヶ月手数料実質無料（キャシュバック！）キャンペーン実施中</span>！<br />
				【対象】<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/link/hs.htm">エイチエス証券『ブルースカイ・ネット』</a>の新規口座開設して頂いた方。<br />
				【キャンペーン期間】未定<br />
				◎<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/17.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オリックス証券のキャンペーン</title>
		<link>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/16.htm</link>
		<comments>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/16.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<category><![CDATA[オリックス証券]]></category>

		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>

		<category><![CDATA[テクニカル指標入門]]></category>

		<category><![CDATA[入門本]]></category>

		<category><![CDATA[新規口座開設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[				新規口座開設で入門本プレゼント！
				【内容】日経225オリックス証券の新規口座開設でさまざまな指標がわかる『テクニカル指標入門』がもれなくプレゼント！
				【対象】日経225オリックス証券の新規口座開設していただいた方。
				【キャンペーン期間】2008年6月30日（月）まで
				◎日経225 比較
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>新規口座開設で入門本プレゼント！</h3>
				<p>【内容】日経225<a rel="nofollow" href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/link/orix.htm">オリックス証券</a>の新規口座開設でさまざまな指標がわかる<span style="color: #ff0000;">『テクニカル指標入門』がもれなくプレゼント！</span><br />
				【対象】日経225オリックス証券の新規口座開設していただいた方。<br />
				【キャンペーン期間】2008年6月30日（月）まで<br />
				◎<a href="http://nikkei225hikaku.official-promo.net/">日経225 比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikkei225hikaku.official-promo.net/info/kya/16.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
